CR2 Urukurikirane rw'ubushyuhe burenze urugero
Ibisobanuro
Agaciro k'amashanyarazi: AC 50 / 60Hz, 690V, 0.1A ~ 630A;Icyiciro cyo gutembera: 10A;
Imiterere yo gushiraho:
a.Gucomeka: Kuboneka kuri CR2-03,13,23,33,43;
b.Abigenga: Bihari kuri CR2-53, 63;Bisanzwe: IEC / EN 60947-4-1
Andika izina
Ikiranga
3.1 icyiciro cya 3 bimetal
3.2Komeza uhindure igenamiterere rya none
3.3 Indishyi z'ubushyuhe
3.4
3.5Buto
3.6 Hagarika buto
3.7Ibikoresho byikora kandi byikora
Gutandukanya amashanyarazi 1N / O wongeyeho 1N / C.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ingingo | Urukurikirane No. | I / Muri | Igihe cyo gukora Tp | Imiterere yikizamini | |
| Kurinda birenze urugero | 1 | 1.05 | > 2 h | Tangirira kumiterere ikonje | |
| 2 | 1.2 | ≤2h | Tangira uhereye kubushyuhe, burigihe nyuma yikintu No.1 | ||
| 3 | 1.5 | Min2min | Tangira uhereye kubushyuhe, burigihe nyuma yikintu No.1 | ||
| 4 | 7.2 | 2s | Imiterere yo gutangira | ||
| Kurinda icyiciro | 5 | Ibyiciro bibiri | Ikindi cyiciro | > 2 h | Tangirira kumiterere ikonje |
| 1.0 | 0.9 | ||||
| 6 | 1.15 | 0 | ≤2 h | Tangirira kumiterere yubushyuhe, burigihe nyuma yikintu No.5 | |
Inteko hamwe nabahuza
| Icyitegererezo cyo kurenza urugero | Kode | Ikigereranyo cyagenwe (A) | Ubwoko bwa fuse busabwa (RT16 birasabwa) | Umuhuza | |
| aM | gG | ||||
|
CR2-03 | 0301 | 0.1 ~ 0.16 | 0.25 | 2 |
CC1-09K CC1-12K |
| 0302 | 0.16 ~ 0.25 | 0.5 | 2 | ||
| 0303 | 0.25 ~ 0.4 | 1 | 2 | ||
| 0304 | 0.4 ~ 0.63 | 1 | 2 | ||
| 0305 | 0,63 ~ 1 | 2 | 4 | ||
| 0306 | 1 ~ 1.6 | 2 | 4 | ||
| 0307 | 1.6 ~ 2.5 | 4 | 6 | ||
| 0308 | 2.5 ~ 4 | 6 | 10 | ||
| 0310 | 4 ~ 6 | 8 | 16 | ||
| 0312 | 5.5 ~ 8 | 12 | 20 | ||
| 0314 | 7 ~ 10 | 12 | 20 | ||
| 0316 | 9 ~ 13 | 16 | 25 | ||
|
CR2-13 | 1301 | 0.1 ~ 0.16 | 0.25 | 2 |
CC1-09 CC1-12 CC1-18 CC1-25 CC1-32 |
| 1302 | 0.16 ~ 0.25 | 0.5 | 2 | ||
| 1303 | 0.25 ~ 0.4 | 1 | 2 | ||
| 1304 | 0.4 ~ 0.63 | 1 | 2 | ||
| 1305 | 0,63 ~ 1 | 2 | 4 | ||
| 1306 | 1 ~ 1.6 | 2 | 4 | ||
| 1307 | 1.6 ~ 2.5 | 4 | 6 | ||
| 1308 | 2.5 ~ 4 | 6 | 10 | ||
| 1310 | 4 ~ 6 | 8 | 16 | ||
| 1312 | 5.5 ~ 8 | 12 | 20 | ||
| 1314 | 7 ~ 10 | 12 | 20 | ||
| 1316 | 9 ~ 13 | 16 | 25 | ||
| 1321 | 12 ~ 18 | 20 | 35 | ||
| 1322 | 17 ~ 25 | 25 | 50 | ||
| CR2-23 | 2353 | 23 ~ 32 | 40 | 63 | CC1-32 |
| 2355 | 30 ~ 40 | 40 | 80 | ||
|
CR2-33 | 3353 | 23 ~ 32 | 40 | 63 | CC1-40 CC1-50 CC1-65 CC1-80 CC1-95 |
| 3355 | 30 ~ 40 | 40 | 100 | ||
| 3357 | 37 ~ 50 | 63 | 100 | ||
| 3359 | 48 ~ 65 | 63 | 100 | ||
| 3361 | 55 ~ 70 | 80 | 125 | ||
| 3363 | 63 ~ 80 | 80 | 125 | ||
| 3365 | 80 ~ 93 | 100 | 160 | ||
| CR2-43 | 4366 | 80 ~ 104 | 125 | 200 | CC1-115 CC1-150 |
| 4367 | 95 ~ 120 | 125 | 224 | ||
| 4368 | 110 ~ 150 | 160 | 250 | ||
| CR2-53 | 5369 | 80 ~ 125 | 125 | 200 | CC1-115 CC1-185 CC1-150 CC1-225 |
| 5370 | 100 ~ 160 | 160 | 250 | ||
| 5371 | 125 ~ 200 | 200 | 315 | ||
|
CR2-63 | 6372 | 160 ~ 250 | 250 | 400 | CC1-185 CC1-400 CC1-225 CC1-500 CC1-265 CC1-630 CC1-330 |
| 6373 | 200 ~ 315 | 315 | 500 | ||
| 6374 | 250 ~ 400 | 400 | 630 | ||
| 6375 | 315 ~ 500 | 500 | 800 | ||
| 6376 | 400 ~ 630 | 630 | 800 | ||













