CADB4 Urukurikirane rw'amazi yo gukwirakwiza amazi (IP65)
Intangiriro
Isanduku yo gukwirakwiza ikoreshwa kuri sisitemu yo gukwirakwiza ingufu za Terminal
Agasanduku ko gukwirakwiza karangiye hamwe na Din-gari ya moshi 35mm hamwe na Terminal itabogamye (Bihitamo)
| Ikigereranyo cy'amashanyarazi | p10h0aAse / s, 2in4g0l / e4p15hVasAeC, 6530A // 6t0hHreze |
| Impamyabumenyi yo Kurinda Moteri yuburyo bwo kwishyiriraho | IP65 |
| Igikonoshwa: ABS | |
| Urugi: PC isobanutse | |
| Ubuso |
Hatariho Moderi itabogamye
| Icyitegererezo No. | Inzira | Igipimo (mm) | Qty / CTN | |||
| PC | Kode | L | W | H | Pc | |
| CADB4P4R | 604241 | 4 | 231 | 166 | 113 | 30 |
| CADB4P6R | 604242 | 6 | 231 | 202 | 113 | 20 |
| CADB4P8R | 604243 | 8 | 231 | 238 | 118 | 20 |
| CADB4P9R | 604244 | 9 | 219 | 200 | 102 | 20 |
| CADB4P12R | 604245 | 12 | 246 | 310 | 148 | 20 |
| CADB4P18R | 604246 | 18 | 286 | 418 | 148 | 20 |
| CADB4P24R | 604247 | 24 | 436 | 310 | 148 | 10 |
Hamwe na Moderi itabogamye
| Icyitegererezo No. | Inzira | Igipimo (mm) | Qty / CTN | |||
| PC | Kode | L | W | H | Pc | |
| CADB4P4RT | 604211 | 4 | 231 | 166 | 113 | 30 |
| CADB4P6RT | 604212 | 6 | 231 | 202 | 113 | 20 |
| CADB4P8RT | 604213 | 8 | 231 | 238 | 118 | 20 |
| CADB4P9RT | 604214 | 9 | 219 | 200 | 102 | 20 |
| CADB4P12RT | 604215 | 12 | 246 | 310 | 148 | 20 |
| CADB4P18RT | 604216 | 18 | 286 | 418 | 148 | 20 |
| CADB4P24RT | 604217 | 24 | 436 | 310 | 148 | 10 |
Muri rusange no Kwishyiriraho Igipimo (mm)

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze









